| 兴安县2022年1-3月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-3月月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 29.90 | 1.8 | |
| 第一产业 | 5.38 | 8.4 | |
| 第二产业 | 6.28 | -13.9 | |
| #工 业 | -14.0 | ||
| 建筑业 | -13.4 | ||
| 第三产业 | 18.24 | 5.3 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(亿元) | 5.64 | 8.5 | |
| (二)农林牧渔业总产值(亿元) | 10.20 | 9.5 | |
| #农业产值 | 6.04 | 7.7 | |
| 林业产值 | 0.15 | -23.6 | |
| 牧业产值 | 3.21 | 12.6 | |
| 渔业产值 | 0.25 | 2.6 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 0.55 | 6.7 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 15199.40 | 23.5 | |
| #猪肉产量(吨) | 13434.54 | 29.2 | |
| 水产品产量(吨) | 2830.00 | 2.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 14.75 | 25.8 | |
| 生猪存栏(万头) | 34.47 | -3.6 | |
| 家禽出栏(万羽) | 88.06 | -9.0 | |
| 粮食播种面积(公顷) | |||
| 粮食产量(吨) | |||
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 15.60 | 5.5 | |
| 园林水果产量(万吨) | 11.99 | 12.5 | |
| #柑橘类水果产量(万吨) | 11.99 | 12.5 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 2.8 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -22.8 | ||
| #农副食品加工 | 15.2 | ||
| 食品制造业 | 17.9 | ||
| 非金属矿物制品业 | -36.1 | ||
| 金属制品业 | 116.7 | ||
| 2、规模工业总产值(亿元) | -0.5 | ||
| #农副食品加工 | 23.6 | ||
| 食品制造业 | 42.3 | ||
| 非金属矿物制品业 | -25.3 | ||
| 金属制品业 | 112.7 | ||
| 3、规模工业销售产值(亿元) | 8.2 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 102.5 | 102.4 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 14.4 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.9 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | 115.54 | -18.8 | |
| (二)旅游消费(亿元) | 13.01 | -15.0 | |
| 五、固定资产投资(亿元) | -21.6 | ||
| #工业投资 | -54.1 | ||
| 技术改造投资 | -96.6 | ||
| 民间投资 | -2.5 | ||
| 房地产投资 | 234.6 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 48 | -27.3 | |
| 5000万元以上项目个数 | 13 | -51.9 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -49.4 | ||
| 六、资质建筑业企业总产值(亿元) | 1.25 | 0.9 | |
| 七、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(1-2月)(万元) | 722.00 | 8.2 | |
| 2、电信业务总量(1-2月)(万元) | 4497.00 | 20.2 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 12430.00 | 2.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 6451.00 | 4.6 | |
| 九、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(亿元) | 4.5 | ||
| # 城镇 | 2.50 | -31.6 | |
| 乡村 | 3.60 | 67.7 | |
| #餐饮收入 | 0.23 | 18.8 | |
| 商品零售 | 5.95 | 4.0 | |
| (二)批发和零售业(亿元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 4.59 | 16.4 | |
| 零售业 | 4.86 | 5.8 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 0.17 | 0.22 | 22.4 |
| 零售业 | 0.20 | 0.45 | 22.8 |
| (三)住宿和餐饮业(亿元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 0.08 | 1.4 | |
| 餐饮业 | 0.32 | 7.5 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 0.02 | 0.05 | 4.4 |
| 餐饮业 | 0.04 | 0.09 | 31.0 |
| 十、全社会用电量(万千瓦时) | 8373.87 | 24272.61 | -13.7 |
| 全行业用电量 | 6606.96 | 18774.13 | -14.5 |
| #第一产业 | 69.55 | 233.09 | 9.7 |
| 第二产业 | 5628.16 | 15776.03 | -17.4 |
| #工业 | 5550.45 | 15515.77 | -18.0 |
| 第三产业 | 909.25 | 2765.01 | 4.9 |
| 城乡居民生活用电 | 1766.91 | 5498.48 | -11.1 |
| #城镇居民 | 923.77 | 2903.22 | 7.9 |
| 十一、财政收支与税收(亿元) | |||
| 一般公共预算收入 | 0.95 | -50.0 | |
| 十二、金融(亿元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 217.61 | 7.1 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 167.86 | -1.5 | |
文件下载:
关联文件: