| 指 标 名 称 | 单位 | 2021年1-11月 | |
| 绝对值(现价) | 增长% | ||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.1 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -0.9 | |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | 8.0 | |
| 三、财政收入 | 亿元 | 7.86 | -11.7 |
| 税收收入 | 亿元 | 6.15 | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.53 | -15.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 28.63 | 5.1 |
| 四、来兴安游客总人数 | 万人次 | 995.23 | 52.6 |
| 旅游收入 | 亿元 | 109.34 | 56.2 |
| 五、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 207.14 | 13.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 158.16 | -2.6 |
| 六、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 10.20 | 16.8 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 8.26 | 19.0 |
| 第一产业 | 亿千瓦时 | 0.08 | 39.9 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 7.19 | 17.2 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 7.11 | 17.7 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.99 | 32.2 |
文件下载:
关联文件: