| 指 标 名 称 | 单位 | 2021年1-10月 | |
| 绝对值(现价) | 增长% | ||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 19.4 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.5 | |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | 4.6 | |
| 三、财政收入 | 亿元 | 7.55 | -10.9 |
| 税收收入 | 亿元 | 5.91 | 6.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.34 | -15.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 26.90 | 11.4 |
| 四、来兴安游客总人数 | 万人次 | 935.05 | 57.3 |
| 旅游收入 | 亿元 | 103.72 | 59.2 |
| 五、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 206.89 | 13.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 158.51 | -2.2 |
| 六、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 9.43 | 19.6 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 7.68 | 23.2 |
| 第一产业 | 亿千瓦时 | 0.07 | 34.4 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 6.73 | 22.4 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 6.65 | 22.9 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.88 | 29.0 |
文件下载:
关联文件: