| 指 标 名 称 | 单位 | 2021年1-9月 | |
| 绝对值(现价) | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 10.4 | |
| 第一产业 | 亿元 | 10.0 | |
| 第二产业 | 亿元 | 10.8 | |
| #工 业 | 亿元 | 7.5 | |
| #建筑业 | 亿元 | 19.4 | |
| 第三产业 | 亿元 | 10.4 | |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 16.9 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.4 | |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | 5.4 | |
| 四、财政收入 | 亿元 | 6.52 | -13.1 |
| 税收收入 | 亿元 | 4.98 | 5.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.93 | -17.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 24.59 | 7.4 |
| 五、来兴安游客总人数 | 万人次 | 826.26 | 71.6 |
| 旅游收入 | 亿元 | 92.56 | 77.4 |
| 六、全社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.7 | |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31085.00 | 7.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15172.00 | 10.4 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 205.97 | 13.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 159.17 | -1.2 |
| 九、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 8.50 | 20.4 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 6.91 | 24.7 |
| 第一产业 | 亿千瓦时 | 0.06 | 31.1 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 6.06 | 24.0 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 5.99 | 24.7 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.79 | 29.6 |
文件下载:
关联文件: