我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 兴安县2022年公租房退出保障房住户名单表截至2022年12月31日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 退出保障时间 | 退押金(元) | 房号 | 备注 |
| 1 | 龚晓燕 | 10/9/2022 | ¥300 | 2010-1-201 | |
| 2 | 罗国林 | 10/10/2022 | ¥500 | 2010-7-2-503 | |
| 3 | 唐玉秀 | 10/10/2022 | ¥500 | 2011-9-1-404 | |
| 4 | 龚克艳 | 10/12/2022 | ¥300 | 2011-1-2-401 | |
| 5 | 侯新玲 | 10/18/2022 | ¥500 | 2011-4-3-104 | |
| 6 | 蒋群峰 | 10/18/2022 | ¥500 | 2010-3-2-601 | |
| 7 | 杜风翠 | 10/18/2022 | ¥300 | 2012-3-1-601 | |
| 8 | 韦明 | 11/2/2022 | ¥500 | 2014-1-2-303 | |
| 9 | 许文军 | 11/7/2022 | ¥300 | 海3-206 | |
| 10 | 孙拥 | 11/10/2022 | ¥300 | 2011-2-2-603 | |
| 11 | 王祥发 | 11/15/2022 | ¥300 | 2010-6-1-303 | |
| 12 | 王健佑 | 11/15/2022 | ¥300 | 2011-1-2-302 | |
| 13 | 李立红 | 11/28/2022 | ¥500 | 2011-8-2-502 | |
| 14 | 罗建群 | 12/6/2022 | ¥300 | 黄2-2-301 | |
| 15 | 王少杰 | 12/14/2022 | ¥300 | 海309 | |
| 16 | 郑春林 | 12/21/2022 | ¥500 | 2010-7-1-302 | |
文件下载:
关联文件: