我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2019年春季学期学前教育免保教费资金分配表 | ||||||
| 序号 | 单位(校名) | 750元 | 900元 | 合计 | 其中:县财政 | 备注 |
| 每人、学期 | 每人、学期 | 金额(元) | 负担(元) | |||
| 1 | 兴安镇中心校 | 20 | 3 | 17700 | 450 | |
| 2 | 高尚镇中心校 | 43 | 13 | 43950 | 1950 | |
| 3 | 界首镇中心校 | 34 | 18 | 41700 | 2700 | |
| 4 | 溶江镇中心校 | 20 | 3 | 17700 | 450 | |
| 5 | 严关镇中心校 | 12 | 12 | 19800 | 1800 | |
| 6 | 湘漓镇中心校 | 14 | 7 | 16800 | 1050 | |
| 7 | 华江乡中心校 | 10 | 22 | 27300 | 3300 | |
| 8 | 漠川乡中心校 | 6 | 19 | 21600 | 2850 | |
| 9 | 崔家乡中心校 | 32 | 3 | 26700 | 450 | |
| 10 | 白石乡中心校 | 8 | 6 | 11400 | 900 | |
| 11 | 兴安师范附属幼儿园 | 2100 | 600 | 1050二人 | ||
| 12 | 兴安县新世纪幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 13 | 兴安县西城国际欧亚幼儿园 | 1 | 750 | |||
| 14 | 兴安县小天才幼儿园 | 3 | 2250 | |||
| 15 | 兴安县苗新幼儿园 | 4 | 3000 | |||
| 16 | 兴安县灵湖幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 17 | 兴安县腾龙幼儿园 | 1 | 750 | |||
| 18 | 兴安县利苗幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 19 | 兴安县伟才幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 20 | 兴安县星星幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 21 | 兴安县蓝天幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 22 | 兴安县金豆豆幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 23 | 兴安县开智幼儿园 | 4 | 3000 | |||
| 24 | 兴安县阳光喔幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 25 | 兴安县金蓓贝幼儿园 | 1 | 750 | |||
| 26 | 兴安县可爱宝贝幼儿园 | 3 | 2250 | |||
| 27 | 兴安县小星星幼儿园 | 2 | 1500 | |||
| 合计: | 234 | 106 | 273000 | 16500 | ||
文件下载:
关联文件: