我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2019年春季学期普通高中国家助学金分配表 | ||||||
| 学校名称 | 一等1750元/人 | 二等500元/人 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 兴安中学 | 94 | 164500 | 95 | 47500 | 189 | 212000 |
| 兴安二中 | 96 | 168000 | 93 | 46500 | 189 | 214500 |
| 兴安三中 | 70 | 122500 | 86 | 43000 | 156 | 165500 |
| 界首中学(师范点) | 22 | 38500 | 10 | 5000 | 32 | 43500 |
| 合计 | 282 | 493500 | 284 | 142000 | 566 | 635500 |
文件下载:
关联文件: