我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 申请日期 | 发证日期 | 登记孩次 | 申请对象 | 婚姻状况 | 户籍地 | 配偶 | 户口性质 | 配偶现居地 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 生育第一个子女 | 马媛俐 | 双方初婚 | 全州县才湾镇小塘村委会 | 杨洋 | 农村居民 | 石坑村委会 |
| 2024-07-01 | 2024-07-02 | 生育第一个子女 | 马美荣 | 双方初婚 | 全州县凤凰镇新民村委会 | 文鸿宇 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-02 | 2024-07-03 | 生育第二个子女 | 张坤 | 双方初婚 | 灵湖社区居委会 | 蒋杰 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 生育第二个子女 | 赵颜芳 | 双方初婚 | 全州县咸水镇鲁塘村委会 | 唐建富 | 农村居民 | 红卫村委会 |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 生育第一个子女 | 潘麒丽 | 双方再婚 | 华江瑶族乡升坪村委会 | 李志斌 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2024-07-04 | 2024-07-05 | 生育第一个子女 | 杨原 | 双方初婚 | 灵湖社区居委会 | 杨旭光 | 城镇居民 | 象山区象山办象山街道办事处 |
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | 生育第一个子女 | 祝溪 | 双方初婚 | 福在村委会 | 周银龙 | 城镇居民 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处北湖北路社区居委会 |
| 2024-07-07 | 2024-07-08 | 生育第二个子女 | 彭兰钧 | 双方初婚 | 湘漓镇洲上村委会 | 陈杨波 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-07-07 | 2024-07-08 | 生育第一个子女 | 唐萍 | 双方初婚 | 溶江镇富江村委会 | 史顺楠 | 农村居民 | 临桂区临桂镇三元社区居委会 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 生育第一个子女 | 张南娟 | 男初婚女再婚 | 董田村委会-岩门前村 | 颜勇军 | 农村居民 | 董田村委会 |
| 2024-07-08 | 2024-07-09 | 生育第一个子女 | 韦柳梅 | 男初婚女再婚 | 河池市罗城仫佬族自治县小长安镇守善村委会 | 孙健辉 | 农村居民 | 道冠村委会 |
| 2024-07-08 | 2024-07-10 | 生育第一个子女 | 蒋紫燕 | 双方初婚 | 道冠村委会 | 李文韬 | 农村居民 | 界首镇界首村委会 |
| 2024-07-09 | 2024-07-10 | 生育第一个子女 | 刘良芳 | 双方初婚 | 湖南省衡阳市耒阳市南京镇白马村 | 侯淋元 | 农村居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 生育第二个子女 | 谢娟 | 双方初婚 | 南源村委会 | 李信达 | 农村居民 | 广东省广州市白云区白云湖街道唐阁社区居委会 |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 生育第二个子女 | 唐瑶 | 双方初婚 | 城中社区居委会 | 陶松有 | 农村居民 | 城中社区居委会 |
| 2024-07-13 | 2024-07-15 | 生育第二个子女 | 范誉睿 | 双方初婚 | 湘漓镇花桥村委会 | 文成威 | 农村居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-07-14 | 2024-07-15 | 生育第一个子女 | 蒋春艳 | 双方初婚 | 灌阳县水车乡德里 | 刘家德 | 城镇居民 | 城中社区居委会 |
| 2024-07-14 | 2024-07-15 | 生育第二个子女 | 秦晴 | 双方初婚 | 叠彩区北门街道办事处城北社区居民委员会 | 王珅 | 城镇居民 | 秀峰区甲山街道长海社区居委会 |
| 2024-07-14 | 2024-07-15 | 生育第一个子女 | 邓梦丽 | 男再婚女初婚 | 华江瑶族乡升坪村委会 | 陈世平 | 农村居民 | 兴安碧桂园 |
| 2024-07-13 | 2024-07-15 | 生育第三个子女 | 龙丽秀 | 双方初婚 | 城中社区居委会 | 文锴锴 | 农村居民 | 自治村委会 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 生育第一个子女 | 刘冬雪 | 双方初婚 | 朝阳社区居委会 | 莫钧宇 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 生育第一个子女 | 高飞飞 | 男初婚女再婚 | 溶江镇半圩村委会 | 石成华 | 农村居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 生育第二个子女 | 尹静杰 | 双方初婚 | 自治村委会 | 蒋复民 | 农村居民 | 全州县咸水镇人和村委会 |
| 2024-07-18 | 2024-07-19 | 生育第一个子女 | 张仕琳 | 双方初婚 | 董田村委会 | 朱泽松 | 城镇居民 | 七星区穿山街道办事处融和社区居民委员会 |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 生育第一个子女 | 伍海艳 | 双方初婚 | 漠川乡协兴村委会 | 杨伦燕 | 农村居民 | 灵川县灵川镇莫家村 |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 生育第一个子女 | 唐艳杏 | 男初婚女再婚 | 源江村委会 | 杨敏 | 农村居民 | 浙江省宁波市慈溪市横河镇马堰村 |
| 2024-07-19 | 2024-07-22 | 生育第一个子女 | 文丽萍 | 双方初婚 | 白石乡鳌头村委会 | 戴俊宇 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2024-07-21 | 2024-07-22 | 生育第二个子女 | 张思思 | 双方初婚 | 灵湖社区居委会 | 蒋成城 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 生育第三个子女 | 杨柳 | 复婚 | 双灵社区居委会 | 谢孝鹏 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 生育第二个子女 | 邓湘源 | 双方初婚 | 全州县安和镇文塘村委会 | 洪永葵 | 农村居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 生育第一个子女 | 施东兰 | 双方初婚 | 南宁市邕宁区中和镇坛西村委会 | 周桂丹 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2024-07-23 | 2024-07-25 | 生育第一个子女 | 李琴 | 双方初婚 | 全州县全州镇建设社区居委会 | 黄展鹏 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2024-07-24 | 2024-07-25 | 生育第三个子女 | 梁世霞 | 双方初婚 | 双灵社区居委会 | 张恒滔 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 生育第一个子女 | 雍琳花 | 双方初婚 | 溶江镇千家村委会 | 徐程 | 城镇居民 | 城中社区居委会 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 生育第三个子女 | 严学妮 | 双方初婚 | 梧州市岑溪市岑城镇 | 潘志宏 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2024-07-26 | 2024-07-29 | 生育第二个子女 | 滕森 | 双方初婚 | 冠山村委会 | 张顺华 | 农村居民 | 冠山村委会 |
| 2024-07-26 | 2024-07-29 | 生育第一个子女 | 陈晓芬 | 双方初婚 | 荔浦县大塘镇盘村村委会 | 李雨丰 | 农村居民 | 柘园村委会 |
| 2024-07-26 | 2024-07-29 | 生育第一个子女 | 刘素艳 | 双方初婚 | 湘漓镇渔江村委会 | 成煜东 | 农村居民 | 粉洞村委会 |
| 2024-07-28 | 2024-07-29 | 生育第一个子女 | 侯芳臻 | 双方初婚 | 溶江镇永安村委会 | 孙春源 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 生育第二个子女 | 邓凌丹 | 双方初婚 | 溶江镇新文村委会 | 李豪 | 农村居民 | 城西社区居委会 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 生育第二个子女 | 唐情 | 双方初婚 | 白石乡塘口村委会 | 易耀耀 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 生育第一个子女 | 陆秀红 | 男初婚女再婚 | 道冠村委会 | 蒋汉军 | 农村居民 | 界首镇城东村委会 |
文件下载:
关联文件: