我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 申请日期 | 发证日期 | 登记孩次 | 申请对象 | 婚姻状况 | 户籍地 | 配偶 | 配偶现居地 |
| 2024-08-06 | 2024-08-09 | 生育第一个子女 | 周美伶 | 双方初婚 | 葆贞社区居委会 | 黄翔 | 七星区穿山街道办事处融和社区居民委员会 |
| 2024-08-06 | 2024-08-09 | 生育第三个子女 | 夏娈娈 | 双方初婚 | 严关镇清水村委会 | 唐文杰 | 城西社区居委会 |
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | 生育第二个子女 | 秦红 | 双方初婚 | 严关镇塘堡村委会 | 唐周鹤 | 护城村委会 |
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | 生育第一个子女 | 邱陈林 | 双方初婚 | 城西社区居委会 | 文俊 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-08-01 | 2024-08-09 | 生育第一个子女 | 覃晓练 | 双方初婚 | 河池市宜州区刘三姐镇洛漏村 | 罗浩源 | 叠彩区叠彩街道办事处叠彩社区居民委员会 |
| 2024-08-03 | 2024-08-09 | 生育第二个子女 | 彭娟 | 双方初婚 | 湘漓镇力头村委会 | 莫宏林 | 朝阳社区居委会 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 生育第二个子女 | 杨艳 | 双方初婚 | 严关镇仙桥村委会 | 廖祖钦 | 双灵社区居委会 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 生育第一个子女 | 孙春妹 | 双方初婚 | 道冠村委会 | 赵一平 | 道冠村委会 |
| 2024-08-06 | 2024-08-09 | 生育第二个子女 | 文青青 | 双方初婚 | 自治村委会 | 谢素城 | 城西社区居委会 |
| 2024-08-10 | 2024-08-12 | 生育第二个子女 | 郭春艳 | 双方初婚 | 高尚镇直义村委会 | 魏寿堤 | 道冠村委会 |
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 生育第二个子女 | 黄丽君 | 双方初婚 | 界首镇和平村委会 | 易海东 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-08-12 | 2024-08-16 | 生育第一个子女 | 刘春梅 | 双方初婚 | 临桂区四塘镇刘村村委会 | 陈锦鸿 | 湘漓镇沿河村委会 |
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 生育第二个子女 | 邱静雯 | 双方初婚 | 溶江镇廖家村委会 | 李技根 | 柘园村委会 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 生育第一个子女 | 胡志凤 | 双方初婚 | 冠山村委会 | 文国生 | 冠山村委会 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 生育第二个子女 | 常立云 | 双方初婚 | 柘园村委会 | 粟世亁 | 柘园村委会 |
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 生育第一个子女 | 欧励耘 | 男初婚女再婚 | 葆贞社区居委会 | 潘彦冰 | 葆贞社区居委会 |
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 生育第一个子女 | 刘小庆 | 双方初婚 | 冠山村委会 | 文秉强 | 冠山村委会 |
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 生育第一个子女 | 李静 | 双方初婚 | 福在村委会 | 唐嘉辉 | 朝阳社区居委会 |
| 2024-08-16 | 2024-08-19 | 生育第二个子女 | 张洁 | 男初婚女再婚 | 辽宁省葫芦岛市兴城市沙后所镇沙后所社区 | 胡鑫 | 塘市村委会 |
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 生育第一个子女 | 张颖颖 | 双方初婚 | 华江瑶族乡同仁村委会 | 欧阳志强 | 双灵社区居委会 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 生育第二个子女 | 姜静 | 双方初婚 | 全州县蕉江乡万板桥村委会 | 肖敬升 | 朝阳社区居委会 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 生育第一个子女 | 杨珊珊 | 双方初婚 | 灵渠社区居委会 | 唐正黎 | 双灵社区居委会 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 生育第三个子女 | 赵玉香 | 双方初婚 | 自治村委会 | 尹海雄 | 自治村委会 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 生育第一个子女 | 蒋小梅 | 双方再婚 | 红卫村委会 | 陈霄 | 城中社区居委会 |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 生育第二个子女 | 何冬青 | 双方初婚 | 红卫村委会 | 杨武松 | 红卫村委会 |
| 2024-08-21 | 2024-08-22 | 生育第一个子女 | 杨玲 | 双方初婚 | 源江村委会 | 郑发强 | 浙江省杭州市江干区九堡街道蓝桥社区 |
| 2024-08-21 | 2024-08-22 | 生育第一个子女 | 周雪松 | 双方初婚 | 溶江镇廖家村委会 | 曾涛 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-08-21 | 2024-08-22 | 生育第一个子女 | 何妍 | 双方初婚 | 湘漓镇渔江村委会 | 陈勤 | 灵湖社区居委会 |
| 2024-08-23 | 2024-08-26 | 生育第一个子女 | 徐亚玲 | 双方初婚 | 永福县龙江乡保安村 | 陈君健 | 灵川县灵川镇七彩社区 |
| 2024-08-24 | 2024-08-26 | 生育第二个子女 | 朱全金 | 双方初婚 | 华江瑶族乡杨雀村委会 | 杨福鹏 | 葆贞社区居委会 |
| 2024-08-25 | 2024-08-26 | 生育第二个子女 | 文佳艺 | 双方初婚 | 自治村委会 | 欧阳良宇 | 城中社区居委 |
| 2024-08-26 | 2024-08-27 | 生育第一个子女 | 胡玉梅 | 双方初婚 | 三桂村委会 | 王帆 | 严关镇同志村委会 |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 生育第三个子女 | 周艳梅 | 双方初婚 | 塘市村委会 | 丁永文 | 城西社区居委会 |
文件下载:
关联文件: