我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 申请日期 | 发证日期 | 登记孩次 | 申请对象 | 出生日期 | 婚姻状况 | 户籍地 | 配偶 | 出生日期 | 配偶现居地 |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 生育第一个子女 | 秦倩 | 1997-09-28 | 双方初婚 | 兴安镇董田村委会 | 宋建 | 1994-11-18 | 兴安镇石坑村委会 |
| 2024-04-02 | 2024-04-03 | 生育第一个子女 | 胡宇 | 1997-12-02 | 双方初婚 | 兴安镇三桂村委会 | 季明志 | 1996-10-08 | 柳州市融安县长安镇桔东居委会 |
| 2024-04-02 | 2024-04-03 | 生育第二个子女 | 张慧慧 | 1990-01-29 | 双方初婚 | 兴安镇冠山村委会 | 蒋元松 | 1991-07-23 | 桂林市临桂区临桂镇虎山社区居委会 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 生育第三个子女 | 吴娟 | 1996-04-19 | 双方初婚 | 湘漓镇沿河村委会 | 王祚杰 | 2024-04-27 | 兴安镇城中社区居委会 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 生育第一个子女 | 孙薇 | 2001-10-15 | 双方初婚 | 兴安镇护城村委会 | 曹乐 | 2001-05-05 | 兴安镇护城村委会 |
| 2024-04-05 | 2024-04-09 | 生育第一个子女 | 莫梁英 | 1997-05-23 | 双方初婚 | 桂林市灵川县灵川镇大面村 | 侯力民 | 1993-01-13 | 兴安镇粉洞村委会 |
| 2024-04-03 | 2024-04-08 | 生育第一个子女 | 唐飞燕 | 1990-02-09 | 双方初婚 | 湘漓镇双河村委会 | 蒋* | 1983-09-27 | 兴安镇双灵社区居委会 |
| 2024-04-07 | 2024-04-09 | 生育第二个子女 | 尹一萍 | 1988-11-02 | 双方初婚 | 兴安镇自治村委会 | 彭雪明 | 1983-11-29 | 兴安镇护城村委会 |
| 2024-04-07 | 2024-04-09 | 生育第一个子女 | 于良芬 | 1992-03-22 | 双方初婚 | 桂林市七星区七星街道办事处七星社区居民委员会 | 张双全 | 19920229 | 桂林市七星区七星街道办事处七星社区居民委员会 |
| 2024-04-09 | 2024-04-10 | 生育第一个子女 | 梁入华 | 1987-11-28 | 男再婚女初婚 | 华江瑶族乡升坪村委会 | 赵强 | 1985-12-13 | 兴安镇城中社区居委会 |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 生育第一个子女 | 王龙燕 | 1997-10-06 | 双方初婚 | 崔家乡粉山村委会 | 蒋旋 | 1994-04-25 | 兴安镇冠山村委会 |
| 2024-04-10 | 2024-04-15 | 生育第二个子女 | 张饶 | 1993年05月07日 | 双方初婚 | 华江瑶族乡千祥村委会 | 文竺 | 1996年07月30日 | 兴安镇冠山村委会 |
| 2024-04-11 | 2024-04-15 | 生育第一个子女 | 李丹 | 1995-10-02 | 双方初婚 | 兴安镇石坑村委会 | 崔吉云 | 1993-09-17 | 兴安镇双灵社区居委会 |
| 2024-04-14 | 2024-04-15 | 生育第一个子女 | 伍玉梅 | 1998-09-26 | 双方初婚 | 桂林市全州县全州镇柘桥村委会 | 张子雄 | 1998-08-23 | 桂林市秀峰区甲山街道甲山村委会 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 生育第二个子女 | 杨干妹 | 1986-06-21 | 男再婚女初婚 | 兴安镇葆贞社区居委会 | 邓红京 | 1966-09-20 | 兴安镇葆贞社区居委会 |
| 2024-04-15 | 2024-04-16 | 生育第二个子女 | 谢香苹 | 1995年01月29日 | 双方初婚 | 桂林市龙胜各族自治县龙胜镇日新村委会 | 杨璐远 | 1991年07月19日 | 桂林市叠彩区大河乡大村村村委会 |
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | 生育第二个子女 | 蒋迪 | 1997年02月07日 | 双方初婚 | 兴安镇源江村委会 | 粟晓超 | 1993年10月16日 | 桂林市全州县咸水镇洛江村委会 |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 生育第二个子女 | 杨水金 | 1987-11-02 | 双方初婚 | 桂林市阳朔县白沙镇五里店村委会 | 雷骐骏 | 1986-06-18 | 兴安镇朝阳社区居委会 |
| 2024-04-21 | 2024-04-22 | 生育第二个子女 | 梁晶 | 1991年11月27日 | 双方初婚 | 桂林市龙胜各族自治县龙胜镇都坪村委会 | 李聪 | 1991年08月10日 | 桂林市灵川县灵川镇九龙社区 |
| 2024-04-21 | 2024-04-22 | 生育第一个子女 | 谢筱淇 | 1999-02-28 | 双方初婚 | 桂林市资源县车田苗族乡坪寨村 | 唐瞻高 | 1995-02-06 | 湘漓镇花桥村委会 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 生育第二个子女 | 杨红 | 1985-09-21 | 男初婚女再婚 | 漠川乡福岭村委会 | 宋小华 | 1987-10-23 | 界首镇界首村委会 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 生育第三个子女 | 何小凤 | 1986-08-13 | 双方初婚 | 兴安镇三桂村委会 | 周志财 | 1985-07-28 | 兴安镇三桂村委会 |
| 2024-04-22 | 2024-04-23 | 生育第二个子女 | 蒋明明 | 1988-11-22 | 双方初婚 | 桂林市全州县全州镇集才社区居委会 | 蒋小艇 | 1987-02-24 | 兴安镇灵湖社区居委会 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 生育第一个子女 | 李雁瑕 | 2000-01-20 | 双方初婚 | 桂林市灵川县灵川镇灵川镇 | 高富权 | 1994-10-23 | 桂林市雁山区柘木镇李家村委会 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 生育第一个子女 | 陈艳云 | 1999-11-12 | 双方初婚 | 七里圩村 | 刘今朝 | 1998-07-09 | 兴安镇护城村委会-铁路村 |
| 2024-04-25 | 2024-04-26 | 生育第二个子女 | 鲁雅婷 | 1993-10-22 | 双方初婚 | 兴安镇东界村委会 | 黄华 | 1991-11-07 | 桂林市荔浦县荔城镇城东街居委会 |
| 2024-04-26 | 2024-04-28 | 生育第二个子女 | 张颖 | 1994-12-14 | 双方初婚 | 兴安镇自治村委会 | 宿宗豪 | 1991-10-29 | 桂林市灵川县灵川镇九龙社区 |
| 2024-04-28 | 2024-04-28 | 生育第一个子女 | 袁源 | 1989-10-04 | 双方初婚 | 兴安镇灵渠社区居委会 | 陶志明 | 1984-11-20 | 兴安镇双灵社区居委会 |
| 2024-04-28 | 2024-04-28 | 生育第一个子女 | 彭晚凤 | 1980-03-26 | 男初婚女再婚 | 兴安镇灵湖社区居委会 | 唐正良 | 1984-08-20 | 兴安镇城西社区居委会 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 生育第二个子女 | 戴丽丽 | 1985-01-13 | 双方初婚 | 兴安镇城中社区居委会 | 黄翔 | 1982-08-16 | 桂林市秀峰区丽君街道中隐社区居委会 |
文件下载:
关联文件: