我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 申请日期 | 发证日期 | 登记孩次 | 申请对象 | 出生日期 | 婚姻状况 | 户籍地 | 配偶 | 出生日期 | 户口性质 | 配偶户籍地 |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 生育第三个子女 | 刘艳 | 1990-03-26 | 双方初婚 | 资源县瓜里乡文溪村 | 赵凯 | 1987-05-18 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 生育第三个子女 | 廖梅秀 | 1991-05-04 | 双方初婚 | 界首镇合家村委会 | 杨军华 | 1986-09-21 | 农村居民 | 自治村委会 |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 生育第一个子女 | 张亚妮 | 1992-11-15 | 双方初婚 | 红卫村委会 | 张魏 | 1994-10-10 | 农村居民 | 红卫村委会 |
| 2023-11-01 | 2023-11-02 | 生育第一个子女 | 彭燕飞 | 1990-11-20 | 双方初婚 | 柘园村委会 | 邓君 | 19910514 | 城镇居民 | 七星区漓东街道办事处空明社区居民委员会 |
| 2023-11-01 | 2023-11-02 | 生育第一个子女 | 蒋蕊芬 | 1992-11-10 | 双方初婚 | 溶江镇莲塘村委会 | 廖俊伊 | 1995.08.15 | 农村居民 | 溶江镇龙源村委会 |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 生育第二个子女 | 蒋玲玲 | 1991-10-27 | 双方初婚 | 湘漓镇普头村委会 | 杨桂良 | 1988/9/2 | 农村居民 | 自治村委会 |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 生育第一个子女 | 杨婷 | 1996-02-20 | 男再婚女初婚 | 灵渠社区居委会 | 赵晓波 | 1984-05-14 | 农村居民 | 四川省南充市阆中市鹤峰乡石曲子村 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 生育第一个子女 | 袁芳妹 | 1980-12-26 | 男初婚女再婚 | 漠川乡白面村委会 | 彭军 | 1982-09-04 | 农村居民 | 自治村委会 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 生育第三个子女 | 王又玉 | 1987-07-25 | 双方初婚 | 严关镇同志村委会 | 许显志 | 1986/2/5 | 农村居民 | 道冠村委会 |
| 2023-11-07 | 2023-11-08 | 生育第一个子女 | 张丽萍 | 1990-12-01 | 男再婚女初婚 | 城中社区居委会 | 张勇 | 1980-02-11 | 城镇居民 | 城西社区居委会 |
| 2023-11-06 | 2023-11-08 | 生育第二个子女 | 李淑静 | 19860303 | 双方初婚 | 高尚镇东河村委会 | 文振国 | 1984-10-28 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 生育第二个子女 | 梁庆凤 | 1995-02-05 | 双方初婚 | 自治村委会 | 尹建凯 | 1988-02-23 | 农村居民 | 自治村委会 |
| 2023-11-09 | 2023-11-13 | 生育第一个子女 | 廖晓晴 | 1990-05-18 | 双方初婚 | 全州县全州镇全州镇本级 | 王斌 | 1989-07-14 | 农村居民 | 全州县石塘镇乐中村委会 |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 生育第二个子女 | 张丽娜 | 1988-12-10 | 双方初婚 | 红卫村委会 | 唐新 | 1987-07-02 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 生育第一个子女 | 黄云 | 2001-11-27 | 双方初婚 | 朝阳社区居委会 | 曾韬 | 1993-03-05 | 农村居民 | 湖南省邵阳市邵东县水东江镇石牛村 |
| 2023-11-12 | 2023-11-13 | 生育第一个子女 | 顾云 | 1995-07-18 | 双方初婚 | 象山区象山办象山街道办事处 | 罗超 | 1996-05-13 | 农村居民 | 湖南省长沙市浏阳市古港镇新园村 |
| 2023-11-10 | 2023-11-13 | 生育第一个子女 | 伍瑷琼 | 1991-03-13 | 双方初婚 | 全州县文桥镇江头村委会 | 易文涛 | 1988-04-18 | 农村居民 | 界首镇兴田村委会 |
| 2023-11-09 | 2023-11-13 | 生育第二个子女 | 宋连连 | 1990-01-29 | 双方初婚 | 葆贞社区居委会 | 雷强 | 19840726 | 农村居民 | 资源县梅溪镇胡家田村 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 生育第一个子女 | 周玲吉 | 1989-12-20 | 双方初婚 | 城西社区居委会 | 赵川 | 1984-12-20 | 农村居民 | 湘漓镇义和村委会 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 生育第三个子女 | 唐春林 | 1987-04-22 | 双方初婚 | 福在村委会 | 李降麟 | 1986-01-07 | 农村居民 | 福在村委会 |
| 2023-11-10 | 2023-11-13 | 生育第二个子女 | 唐继华 | 1988-08-12 | 双方初婚 | 崔家乡高泽村委会 | 唐侦源 | 1988-11-09 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 生育第一个子女 | 申慧洪 | 1994-05-06 | 双方初婚 | 溶江镇千家村委会 | 尹涛 | 1993-06-30 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 生育第二个子女 | 蒋艾杏 | 1992/3/8 | 双方初婚 | 城西社区居委会 | 柯盛明 | 1988/7/1 | 城镇居民 | 城西社区居委会 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 生育第一个子女 | 梁雪梅 | 1990-01-10 | 男再婚女初婚 | 福建省宁德市霞浦县下浒镇上沃村 | 张禹 | 1975-04-30 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 生育第三个子女 | 张俊婕 | 1997-03-01 | 男初婚女再婚 | 冠山村委会 | 黄建红 | 1989-06-26 | 农村居民 | 全州县蕉江乡绕湾村委会 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 生育第二个子女 | 王莹 | 1983-02-14 | 双方初婚 | 灵湖社区居委会 | 唐明 | 19781114 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2023-11-19 | 2023-11-20 | 生育第二个子女 | 马艳芳 | 1997-06-17 | 双方初婚 | 灵川县大圩镇廖家村 | 秦超 | 19920701 | 城镇居民 | 灵渠社区居委会 |
| 2023-11-20 | 2023-11-21 | 生育第一个子女 | 汤俭荣 | 1995-07-16 | 双方初婚 | 湘漓镇邓家村委会 | 唐承龙 | 1995-04-14 | 农村居民 | 石坑村委会 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 生育第三个子女 | 莫利林 | 1993-03-02 | 男再婚女初婚 | 临桂区两江镇河沙村委会 | 刘伦志 | 1983-08-19 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 生育第二个子女 | 吴慈娜 | 1990-03-15 | 双方初婚 | 石坑村委会 | 秦翔 | 1990-09-10 | 农村居民 | 石坑村委会 |
| 2023-11-22 | 2023-11-23 | 生育第二个子女 | 赵思敏 | 1990-07-06 | 双方初婚 | 华江瑶族乡小河村委会 | 黄茂斌 | 1988_09_16 | 农村居民 | 华江瑶族乡小河村委会 |
| 2023-11-23 | 2023-11-24 | 生育第一个子女 | 柒懿宸 | 1996-03-22 | 双方初婚 | 界首镇宝峰村委会 | 黄伟 | 1997-03-08 | 农村居民 | 高尚镇乐群村委会 |
| 2023-11-24 | 2023-11-27 | 生育第二个子女 | 彭丽 | 1988-07-27 | 双方初婚 | 护城村委会 | 蒋林辉 | 1987-05-12 | 农村居民 | 石坑村委会 |
| 2023-11-24 | 2023-11-27 | 生育第二个子女 | 刘梦霞 | 1991-11-10 | 双方初婚 | 朝阳社区居委会 | 彭权 | 1989-04-17 | 农村居民 | 湘漓镇力头村委会 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 生育第二个子女 | 李晓兰 | 1995-04-18 | 双方初婚 | 象山区南门办新竹社区居委会 | 李佳龙 | 1994-05-07 | 农村居民 | 三桂村委会 |
| 2023-11-28 | 2023-11-29 | 生育第一个子女 | 孙秋萍 | 1990/8/27 | 双方初婚 | 护城村委会 | 唐贵 | 1992/7/23 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 生育第一个子女 | 陈小洁 | 1999-01-18 | 双方初婚 | 华江瑶族乡升坪村委会 | 杨嘉伦 | 1993-12-08 | 农村居民 | 护城村委会 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 生育第二个子女 | 何兴芸 | 1988-09-27 | 双方初婚 | 朝阳社区居委会 | 李康 | 1991-12-23 | 农村居民 | 道冠村委会 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 生育第一个子女 | 艾科局 | 2000-01-12 | 双方初婚 | 溶江镇千家村委会 | 唐健 | 1999-02-26 | 农村居民 | 董田村委会 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 生育第三个子女 | 文艳 | 1983-02-25 | 双方初婚 | 漠川乡桥头村委会 | 崖瑞丰 | 1980-12-01 | 城镇居民 | 双灵社区居委会 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 生育第一个子女 | 许容芬 | 1995-08-25 | 双方再婚 | 广东省揭阳市揭东区玉湖镇浮山村委会 | 唐润红 | 1984-10-30 | 城镇居民 | 葆贞社区居委会 |
| 2023-11-29 | 2023-12-04 | 生育第二个子女 | 张丽萍 | 1987-12-20 | 双方初婚 | 灵湖社区居委会 | 张敬林 | 19850523 | 城镇居民 | 灵湖社区居委会 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 生育第一个子女 | 张琼 | 1999-02-14 | 双方初婚 | 自治村委会 | 蒋官富 | 1992-10-28 | 农村居民 | 冠山村委会 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 生育第一个子女 | 文丽红 | 1993-12-02 | 双方初婚 | 福在村委会 | 蒋富林 | 1991-09-14 | 农村居民 | 柘园村委会 |
文件下载:
关联文件: